t
| 月日 | 釣り人 | 魚種 | サイズ | 匹数 | 餌さ | 潮 | 備考 |
| 1月10日 | 松本さん | スズキ | 58cm | 1匹 | 真鰯赤アミ | 中潮 | 西南〜東北 弱 |
| 1月9日 | 姫路さん | サヨリ | 25〜28p | 中クーラ満杯 | さしあみ赤アミ | 大潮 | 西北〜北西 弱 |
| 1月6日 | 橋本さん | サヨリ | 28p前後 | 100匹 | さしあみ大粒 | 中潮 | 北西 弱 |
| 1月5日 | 笹木さん | サヨリ | 28〜32cm | 30匹 | さしあみ大粒 | 中潮 | 西北〜北西 弱 |
| : | : | サヨリ | 25cm前後 | 250匹 | : | : | : |
| : | 楠本さん | スズキ | 58cm | 1匹 | サビキ赤アミ | : | : |
| 1月3日 | 山上さん | ヒラメ | 49cm | 1匹 | ウルメ鰯.赤アミ | 長潮 | 西の風やや強く |
| : | 笹木さん | サヨリ | 30〜32cm | 10匹 | さしあみ大粒 | : | : |
| :: | : | サヨリ | 25.6p前後 | 250匹 | : | : | : |
| top |