2007年釣果・
堀越海峡外カセ
| 月日 | 釣り人 | 魚種 | サイズ | 匹数 | 餌 | 備考 | 潮 |
| 12月25日 | 松本さん | ヒラメ | 36cm | 2匹 | 赤アミ 活き鰯 | 北西 弱 | 大潮 |
| .5回引きがあり3回バラシました釣果は午前中.朝かたくち.ウルメ鰯.昼前後真鰯回遊 サヨリは大漁です(25cm前後が主) |
|||||||
| 12月20日 | 岸本さん | ヒラメ | 46.48cm | 2匹 | 赤アミ 活き鰯 | 西北西 | 若潮 |
| 松本さん | ヒラメ | 48cm | 1匹 | : | |||
| 餌さの鰯はウルメ鰯でした.(真鰯)はムラがあります. E号筏.サヨリ.中型クーラー満杯.玉網.25cm前後が主です30cm前後10匹 |
|||||||
| 12月16日 | 新開さん | ヒラメ | 45cm | 1匹 | 赤アミ 活き鰯 | 西北西 | 小潮 |
| C号筏.他.サヨり(25cm前後)真鰯(20cm前後)中型クーラー満杯 D号筏.30cm前後.25cm前後.多数 E号筏..真アジ(23〜28p)30匹 |
|||||||
| 12月11日 | 松本さん | ヒラメ | 49cm | 1匹 | 赤アミ 活き鰯 | 北西 | 大潮 |
| @号筏.ヒラメ仕掛け2本(竿)同時.1匹はバラシてしまいました。真鰯(18〜20cm)クーラー満杯 B号筏ヒラメ.36cm1匹.真鰯(18〜20cm)多数 E号筏.カレイ20.30cm.真鰯(18〜20cm) |
|||||||
| 12月9日 | 笹木さん | ヒラメ | 41.61cm | 2匹 | 赤アミ 活きたなご | 西北西 強 | 大潮 |
| 風の強い1日でした。 @号筏・ヒラメの餌さは小さめのタナゴ他・ヒラメ1匹(32cm)サバ1匹・(30cm)真鰯(10〜20cm)サヨリ(25cm前後)大型5匹 D号筏・ヒラメ1匹(30cm)真鰯(18〜20cm) |
|||||||
| 12月6日 | 岸本さん | 真鯛 | 40cm | 1匹 | 赤アミ | 西北西 | 中潮 |
| 他.真鰯(20cm前後)チャリンコ | |||||||
| 12月3日 | .清水さん | アジ | 20cm前後 | 20匹 | 赤アミ | 北西 | 小潮 |
| 午前中.弱い雨でした.他.真鰯.コノシロ.ハゲ等. | |||||||
| 12月2日 | 高瀬さん | 寒ボラ | 45cm前後 | 19匹 | だんご | 西北西 | 小潮 |
| ヒラメ | 35cm | 1匹 | 赤アミ | ||||
| @号筏.他.真鰯.サヨリ C号筏.他.真鰯.サヨリ. |
|||||||
| 12月1日 | チヌ | 36cm | 1匹 | だんご | 西北西 | 小潮 | |
| 坪内さん | ヒラメ | 46cm | 1匹 | 赤アミ | |||
| 正司さん | ヒラメ | 30.42p | 2匹 | 赤アミ | |||
| C号筏.他.チヌ.キビレ.カレイ.ボラ等.(午前中は穏やかでしたが.午後から風が強くなりました) B号筏.他.真鰯(18〜20cm)小クーラー満杯.午前10時過ぎ納竿. @号筏.他.カレイ.小鯛.チャリンコ(多数) サヨり多数.30cm前後は少なかったです |
|||||||
| 11月28日 | ヒラメ | 45cm | 1匹 | 赤アミ ハゼ | 北西 曇り | 中潮 | |
| 曇り空の1日でした.昼からの釣りで鰯が今一つ.ヒラメの餌ハゼでした.他.サヨリ | |||||||
| 11月27日 | 松本さん | ハマチ | 46cm | 1匹 | 赤アミ 活き鰯 | 北西 | 中潮 |
| ヒラメ | 52cm | 1匹 | : | ||||
| 岸本さん | ヒラメ | 40cm | 1匹 | : | |||
| 他.真鰯(18.9cm) @号筏.真鰯(18.9cm)小鯛(20cm)サヨリ(25〜28p) |
|||||||
| 11月23日 | 笹木さん | ハマチ | 45cm | 1匹 | 赤アミ 活き鰯 | 西北西 | 大潮 |
| 楠本さん | サヨリ | 20〜28p | 50匹 | ||||
| ハマチ | 45cm | 1匹 | 赤アミ 活き鰯 | ||||
| マゴチ | 55cm | 1匹 | |||||
| @号筏.他.真アジ25cm1匹.サバ.30cm1匹.ヒラメ.32cm1匹 A号筏.真鰯.17.8cm多数 C他.カレイ.20cm.2匹 E他.カレイ.鰯 |
|||||||
| 11月20日 | 岸本さん | ヒラメ | 32.40.41.42cm | 4匹 | 赤アミ 活き鰯 | 北西 | 若潮 |
| 真アジ | 25.27cm | 2匹 | |||||
| 午後から風が強くなり.納竿. | |||||||
| 11月17日 | 森岡さん | チヌ | 23〜28p | 17匹 | だんご シラサエビ | 西北西 | 小潮 |
| 釣り日和の1日でした.キビレはリリースしました.餌.生ミックは駄目でした. ウルメ鰯.サヨリは.各筏.多数 |
|||||||
| 11月16日 | 松本さん | スズキ | 67p | 1匹 | 活き鰯 | 北西 | 小潮 |
| 松本さん | ヒラメ | 42p | 1匹 | 赤アミ 活き鰯 | |||
| 1日中.北西の風.やや強く.曇り空.久々の寒さでした。今日は水面サヨリでした。スズキは(大阪松本さんです) @号筏.サヨリ.30cm前後たくさん雑じっていました_。 |
|||||||
| 11月15日 | 岸本さん | ヒラメ | 40cm | 1匹 | 赤アミ | 西北西 | 中潮 |
| 他.ウルメ鰯(12〜18cm)多数小鯛.ヒラメ.午前8時頃 C号筏.ボラ.50cmまで.37匹 |
|||||||
| 11月13日 | 松本さん | ヒラメ | 30cm | 1匹 | 赤アミ | 西北西 強 | 中潮 |
| .他.ウルメ鰯(12〜18cm)クーラー満杯. C号筏.50cmまでのボラ.30匹 |
|||||||
| 11月10日 | 栗本さん | チヌ | 20〜24.5cm | 13匹 | だんご 生ミック アミ | 西北〜北東 | 大潮 |
| 岸本さん | ヒラメ | 30.40cm | 2匹 | 赤アミ | |||
| C号筏他.カワハギ.シャコ.キス等. E号筏.ウルメ鰯(10〜18cm)多数午後12時過ぎ納竿. |
|||||||
| 11月8日 | 岸本さん | スズキ | 67cm | 1匹 | 赤アミ 活き鰯 | 西北〜北東 | 大潮 |
| 他.ヒラメ.30cm2匹.アナゴ60cm.1匹.ウルメ鰯(12〜18cm)多数 @号筏ウルメ鰯多数.ヒラメ30cm1匹 |
|||||||
| 11月6日 | 岸本さん | マゴチ | 48cm | 1匹 | 赤アミ 活き鰯 | 西北〜北西 | 中潮 |
| ヒラメ | 40cm | 1匹 | : | : | |||
| トツカアジ | 25cm | 2匹 | : | : | |||
| 松本さん | ヒラメ | 40cm | 2匹 | : | : | ||
| 山上さん | ヒラメ | 30.39.40cm | 3匹 | : | : | ||
| 他ウルメ鰯(13〜18cm)多数. @号筏ウルメ鰯(13〜18cm)大型クーラ2個.満杯.ヒラメ30cm1匹. |
|||||||
| 11月5日 | 岸本さん | ヒラメ | 42p | 2匹 | 赤アミ 活き鰯 | 北西 | 若潮 |
| 他.ウルメ鰯(13〜18cm)多数.トツカアジ(22cm)1匹. C号筏.ボラ(45〜50cm)28匹.雨の為12時.納竿. |
|||||||
| 11月4日 | 薮内さん | ヒラメ | 41.49cm | 2匹 | 赤アミ 活き鰯 | 西北〜北西 | 長潮 |
| 圓藤さん | ヒラメ | 41cm | 1匹 | ; | |||
| 午前中に3匹(ヒラメ)釣れました.他.ウルメ鰯(10〜18cm)大型クーラー満杯 @号筏ウルメ鰯13〜18cm(真鰯交ざり)大型クーラー満杯.ヒラメ30cm1匹.チャリンコ18〜21cm多数 A号筏C号筏各50cmまでボラ20〜30匹 |
|||||||
| 11月3日 | 斉藤さん | ヒラメ | 35.40.45cm | 3匹 | 赤アミ 活き鰯 | 西北〜北西 | 小潮 |
| 午前8時過ぎ.1匹.昼前.午後から2匹.他.ウルメ鰯(10〜15cm)多数 B号筏.チヌ.25cm前後.5匹.他.キビレ.ボラ.餌.だんご.生ミック C号筏.真鯛42p.1匹.他.キビレボラ.餌.だんご.生ミック |
|||||||
| 11月2日 | 岸本さん | ヒラメ | 50cm | 1匹 | 赤アミ 活き鰯 | 西北西 | 小潮 |
| 午前7時過ぎ.ヒラメ.続けてきましたが1匹は姿は見ましたが.逃がしてしまいました。鰯が多く、糸がもつれやすいので、9号〜10号のカラ針、針は3つあればいいと思います。鰯がきてももつれません。 他、ウルメ鰯(10〜15cm)多数、真鰯(15〜20cm)数は少ない。小鯛25cm1匹 |
|||||||
| 10月30日 | 岸本さん | ヒラメ | 43cm | 1匹 | 赤アミ 活き鰯 | 北西〜東北 | 中潮 |
| 松本さん | ヒラメ | 40cm | 1匹 | ; | |||
| 釣り日和の1日でした。他.ウルメ鰯12〜15cm多数 C号筏45〜50cmボラ40匹(午後12時納竿) |
|||||||
| 10月28日 | 笹木さん | サヨリ | 18〜25cm | 多数 | 赤アミ さしあみ | 西北西 | 中潮 |
| 他.カワハギ(20cm).コノシロ(30cm).真鰯(15cm)サヨリは18〜20cm主です @号筏.アジ(15cm前後)10匹.ヒラメ(30cm)1匹.ウルメ鰯(10〜15cm)多数 E号筏.カワハギ(20cm).サバ(20〜25cm).ウルメ鰯(10〜15cm)多数 |
|||||||
| 10月27日 | チヌ | 20〜32cm | 6匹 | だんご 生ミック | 北西 強 | 大潮 | |
| 午前9時過ぎまで雨.後曇り。昼からは風が強くなりました。B号C号筏チヌ.キビレ20cmまで多数。他.カワハギ.コノシロ等 ウルメ鰯(10〜15cm)各筏多数 |
|||||||
| 10月24日 | 松本さん | ヒラメ | 45cm | 1匹 | 赤アミ 活き鰯 | 北東 | 大潮 |
| 穏やかな釣り日和でした. | |||||||
| 10月23日 | 笹川さん | チヌ | 25〜27cm | 8匹 | だんご 生ミック | 穏やか | 中潮 |
| 清水さん | チヌ | 26cm前後 | 6匹 | ||||
| 他.キビレ.ボラ. A号筏.45〜50cm.ボラ.ウルメ鰯 |
|||||||
| 10月22日 | 岸本さん | ヒラメ | 30.40.46cm | 3匹 | 赤アミ 活き鰯 | 穏やか | 中潮 |
| 他.ウルメ鰯多数 A号筏.ボラ40〜50cm多数 |
|||||||
| 10月21日 | 笹木さん | ヒラメ | 42p | 1匹 | 赤アミ 活き鰯 | 西北西 強 | 若潮 |
| 安宅さん | ヒラメ | 49cm | 1匹 | 〃 だんご | |||
| 松本さん | ヒラメ | 40.43.48cm | 3匹 | 〃 | |||
| 山上さん | ヒラメ | 40cm | 1匹 | 〃 | |||
| 斉藤さん | アオリイカ | 15cm前後 | 7杯 | エギング | |||
| A号筏他.45〜50cm.ボラ C号筏40〜50cm.ボラ2人.50匹 E6号筏他.30cmヒラメ.1匹.ウルメ鰯(10〜15cm)多数 |
|||||||
| 10月20日 | アオリイカ | 10〜20cm | 10杯 | エギング | 西北西 強 | 長潮 | |
| チヌ | 20〜25cm | 3匹 | だんご 生ミック | ||||
| 風強く.アオリイカ3人.釣果..5杯 3杯 2杯 | |||||||
| 10月18日 | 森前さん | ヒラメ | 51cm | 1匹 | だんご 生ミック | 南西 | 小潮 |
| 他.50cmまで.ボラ.15匹.チヌは手のひらサイズ.ヒラメはボラの吸い込みにきました.鰯多数. | |||||||
| 10月16日 | 岸本さん | ヒラメ | 41cm | 1匹 | 赤アミ 活き鰯 | 北西 | 中潮 |
| 松本さん | ヒラメ | 40cm | 1匹 | ||||
| 他.トツカアジ.(20cm)ウルメ鰯(10〜15cm) | |||||||
| 10月14日 | 岸本さん | ヒラメ | 40.43cm | 2匹 | 赤アミ 活き鰯 | 北 | 中潮 |
| 他.アジ.うるめ鰯 B号筏..25.26.31p.チヌ3匹.キビレ5匹 C号筏.チヌ.キビレ A号筏.50cmまで.ボラ多数 堀越海峡外カセ.波がありました.中止 |
|||||||
| 10月13日 | 藤川さん | チヌ | 25cm前後 | 25匹 | だんご 生ミック | 北 | 中潮 |
| 清水さん | チヌ | 30cm前後 | 4匹 | だんご 生ミック | |||
| 他.キビレ25cmまで5匹. 堀越海峡外カセ.波少し高く.午後から.潮早く.(午前9時30分〜午後4時30分) E号筏.アジ(15cmまで)20匹.餌赤アミ |
|||||||
| 10月12日 | 大衡さん | チヌ | 25〜30cm | 5匹 | だんご 生ミック | 北 強 | 大潮 |
| 堀越海峡外カセの.予定でしたが.北の風強く中止.筏でチヌ釣り.他ボラ. | |||||||
| 10月7日 | 高田さん | チヌ | 32.39cm | 2匹 | だんご 生ミック | 南東 強 | 中潮 |
| 他.コノシロ.30cm前後.アジ10〜15cm C号筏チヌ.25cm2匹.アオリイカ.胴長10〜15cm3杯(エギング) A号.50〜60cmボラ D号筏.主に鰯.ヒラメ30cm |
|||||||
| 10月6日 | 木下さん | ヒラメ | 40cm | 1匹 | だんご 生ミック | 北西 | 若潮 |
| チヌ.キビレ.数は釣れますが.サイズが平均小さめです. | |||||||
| 10月4日 | 清水さん | 真鯛 | 50cm | 1匹 | 赤アミ | 南東 | 小潮 |
| 日中曇り.他.うるめ鰯.10〜15cm.アジ.15cm前後. | |||||||
| 10月3日 | チヌ | 20〜28p | 10匹 | だんご 生ミック | 無風 | 小潮 | |
| 日中曇り.風もなく.釣り日和でした._ | |||||||
| 9月30日 | アジ | 20〜25cm | 15匹 | 赤アミ | 北 | 中潮 | |
| 他.アジ.10〜15cm.ウルメ鰯.10〜15cm 堀越海峡外カセ29日北の風波高く早々の納竿.30日.北の風.中止となりました. .@号筏チヌ5匹.20cmまで. |
|||||||
| 9月28日 | チヌ | 28.32.35cm | 3匹 | だんご 生ミック | 南東 | 中潮 | |
| 堀越海峡外カセ.波もなく.穏やかな1日でした.潮止まりであたりがなく.2人で3匹でした(午前9時〜午後4時) | |||||||
| 9月27日 | 大衡さん | チヌ | 30cm | 1匹 | だんご 生ミック | 南東 | 大潮 |
| 堀越海峡外カセ.潮がいいのに....(午前9時〜午後3時30分)この度の潮は海がきれいですね.濁りがないのが原因? | |||||||
| 9月26日 | チヌ | 25.28p | 2匹 | だんご 生ミック | 北西 | 大潮 | |
| 堀越海峡外カセ.釣り日和でしたが....(午前8時30分〜午後3時) | |||||||
| 9月25日 | チヌ | 25.35cm | 2匹 | だんご 生ミック | 北西 | 大潮 | |
| 堀越海峡外カセ.朝2時間ほど早い潮でした.潮止まりであたりがありませんでした.(午前7時30分〜午後2時) | |||||||
| 9月24日 | 美馬さん | チヌ | 32〜41cm | 4匹 | だんご 生ミック | 南西〜北 | 大潮 |
| 真鯛 | 31p | 1匹 | |||||
| 堀越海峡外カセ.曇り.時々小雨.穏やな釣り日和でした.(午前7時30分〜午後2時) A号筏.ボラ多数 |
|||||||
| 9月23日 | 麻由さん | ヒラメ | 40cm | 1匹 | 赤アミ | 北東〜北 | 中潮 |
| サビキ釣り.麻由さん(中学1年生)がヒラメを釣りました.他.コノシロ.アジ B号筏.真鯛.31p.1匹(餌さ.シラサエビ) 堀越海峡外カセ.北の風あり.波高く.潮ともあわず.1匹 |
|||||||
| 9月22日 | 坂東さん | チヌ | 30〜41cm | 4匹 | だんご 生ミック | 南東〜東 | 中潮 |
| 釣り日和でした.4匹は午前中に釣れました.午後からのあたりは.今一つでした @号筏.チヌ.30cm.1匹(餌さシラサエビ).他ボラ. E号筏.ヒラメ(餌さ.鰯)37cm.1匹.他サバ.20〜25cm.アジ10〜15cm |
|||||||
| 9月17日 | 笹川さん | チヌ | 30cm | 2匹 | だんご 生ミック | 南東 強 | 小潮 |
| 南東の風強く.20cm以下はリリースしました.他.ボラ多数 | |||||||
| 9月16日 | アジ | 20〜23cm | 7匹 | 赤アミ | 南東 強 | 中潮 | |
| 南東の風強く時々雨..波.各.筏.ボラ多数 サビキ釣り(筏)鰯(10〜15cm)サバ(20〜25cm)サヨリ(20cmまで)多数 |
|||||||
| 9月15日 | 枝澤さん | チヌ | 23〜38cm | 12匹 | だんご 生ミック | 南東 強 | 中潮 |
| 前田さん | チヌ | 29〜37cm | 4匹 | ||||
| 堀越海峡外カセ.風も強く.不安定な1日でした.潮は1日緩やかでした(午前11時頃〜午後5時40分) | |||||||
| 斉藤さん | ヒラメ | 39cm | 1匹 | 赤アミ 活きアジ | |||
| 他.トツカアジ(22.3cm)5匹..アジ.ウルメ鰯(10〜15cm) A号筏.20cmチヌ30匹(だんご.柔らかく.餌さ.生ミック.シラサエビ) |
|||||||
| 9月14日 | 清水さん | チヌ | 26〜41cm | 13匹 | だんご 生ミック | 南東 強 | 中潮 |
| 堀越海峡外カセ.午前中は不安定な天気でしたが午後から晴れてきました.チヌ26.27cmの2匹以外は30cm以上のいい形がそろいました.あたりは午後からです.(午前10時過ぎ〜午後4時30分) @号筏.ボラ多数.中に60cm.2s大物も.15cmまでのウルメ鰯多数 C号筏.ボラ多数.15cmまでのウルメ鰯多数 |
|||||||
| 9月13日 | 宇佐さん | チヌ | 25〜43cm | 17匹 | だんご 生ミック | 南東 弱 | 中潮 |
| 堀越海峡外カセ.1日早い潮でした.(午前9時30分過ぎ〜午後3時) | |||||||
| チヌ | 21〜29cm | 7匹 | だんご 生ミック | ||||
| 20cm以下の.チヌ.キビレ.はりリースしました. | |||||||
| 9月12日 | 国藤さん | チヌ | 31〜38cm | 5匹 | シラサエビ 生ミック | 北東 | 大潮 |
| 堀越海峡外カセ.11時前後2時間.午後2時.30分ほど早い潮でした餌.シラサエビ.生ミック各きました(午前9時〜午後3時) |
|||||||
| 9月11日 | 笹川さん | チヌ | 20〜38cm | 7匹 | だんご 生ミック | 北西〜北 | 大潮 |
| 清水さん | チヌ | 25〜35cm | 5匹 | ||||
| 堀越海峡外カセ.少し波がありました早い潮が1日中でした(午前8時30分〜午後3時30分) E号筏.ヒラメ35cm.1匹.10〜15cmウルメ鰯多数.午後4時頃トツカアジ7匹(25cm前後) D号筏.鰯 サバ(20〜25cm)多数 |
|||||||
| 9月10日 | 高原さん | チヌ | 23〜40cm | 11匹 | だんご 生ミック | 北西 弱 | 大潮 |
| 真鯛 | 49cm | 1匹 | |||||
| 堀越海峡外カセ.少し波がありましたが.真鯛は朝早く釣れました(午前8時〜午後3時) | |||||||
| 9月9日 | 大衡さん | チヌ | 38cm | 7匹 | だんご 生ミック | 南東 弱 | 中潮 |
| 笹川さん | チヌ | 30cm | 1匹 | ||||
| 小鯛 | 25cm前後 | 6匹 | |||||
| 堀越海峡外カセ.午前11時まで潮早く.午後からの釣果です.(午前7時〜午後2時30分) @号C号筏.チヌ20〜25cm多数.20cm以下はリリースしました B号筏.ボラ.45〜50cm.大型クーラー満杯 |
|||||||
| 9月8日 | 森岡さん | チヌ | 37cm | 1匹 | 生ミック シラサエビ | 北東〜南東 | 中潮 |
| 堀越海峡外カセ.あたりもありましたが.潮早く納竿.(午前6時〜午後1時30分) | |||||||
| 9月8日 | チヌ | 23〜41cm | 8匹 | 生ミック シラサエビ | |||
| オコゼ | 30cm | ||||||
| 内の海.濁りがあります.チヌ釣りにはいいです.20cm以下はリリースしました.キビレを入れると多数ありました.(餌さ.カニも使用) B号筏.チヌ.2匹. |
|||||||
| 9月3日 | 真鯛 | 30cm | 1匹 | 赤アミ | 南東 | 中潮 | |
| 他25cm.トツカアジ2匹.アジ(15cm前後) C号筏.ボラ多数.午前11時納竿. |
|||||||
| 9月2日 | ヒラメ | 35cm | 1匹 | だんご 赤アミ | 南東 強 | 中潮 | |
| 各.筏.50cm前後ボラ.大型クーラー2個満杯.サビキ釣り(トツカアジ20〜22cm各筏4.5匹).鰯.サバ.多数. | |||||||
| 9月1日 | 枝澤さん | チヌ | 20〜40cm | 7匹 | だんご 生ミック | 北西 | 中潮 |
| お昼まで.チヌのあたりでした.午後からボラ.多数(3匹.リリース) | |||||||
| 9月1日 | 武澤さん | ヒラメ | 45cm | 1匹 | だんご 生ミック | ||
| チヌ | 20〜35cm | 6匹 | |||||
| チヌ釣り.さし餌さ.沖アミにヒラメ.ボラ.多数. | |||||||
| 8月31日 | 岸本さん | 真鯛 | 42p | 1匹 | 赤アミ | 中潮 | |
| ヒラメ | 35cm | 1匹 | 活きアジ | ||||
| 他に.トツカアジ22cm4匹.アジ(13〜15cm)多数 堀越海峡外カセ.チヌ(28〜42p)14匹. 餌さ.だんご.生ミック(午前10時30分〜午後2時過ぎ) |
|||||||
| 8月30日 | 清水さん | チヌ | 23〜43cm | 21匹 | だんご 生ミック | 南東 弱 | 中潮 |
| 堀越海峡外カセ.1日あたりがありました.23〜25cmは4匹です.(午前10時過ぎから午後3時) | |||||||
| 8月29日 | 宇佐さん | チヌ | 25〜40cm | 14匹 | だんご 生ミック | 南東 弱 | 大潮 |
| 堀越海峡外カセ.潮が早いのにあたりがありました.午後からの雷で納竿(午前8時30分〜午後1時) C号筏..45〜50cmボラ大型.中型クーラー満杯(正午納竿) |
|||||||
| 8月28日 | 笹川さん | チヌ | 28〜40cm | 7匹 | だんご 生ミック | 北東〜北 | 大潮 |
| 堀越海峡外カセ.午後から風が北に.波高くなりました.(午前8時過ぎ〜午後3時前) | |||||||
| 8月28日 | 岸本さん | ヒラメ | 45cm | 1匹 | 赤アミ | ||
| 他.アジ(15cm前後).トツカアジ(20〜22cm)3匹. | |||||||
| 8月27日 | 高原さん | チヌ | 25〜40cm | 8匹 | だんご 生ミック | 南西 | 大潮 |
| 堀越海峡外カセ.早めに納竿(午前7時30分〜午後12時40分)いいあたりがあり.1時間ほど釣りにいきました(船長)30〜40cm7匹. C号筏45〜55cmボラ50匹 |
|||||||
| 8月26日 | 国藤さん | チヌ | 23.〜40cm | 10匹 | シラサエビ 生ミック | 南東 弱 | 中潮 |
| 堀越海峡外カセ.朝10時30分まで.昼前の2回少し緩い潮が.午後から潮早く納竿(午前7時前〜午後2時) | |||||||
| 8月25日 | 森岡さん | チヌ | 25〜35cm | 4匹 | シラサエビ 生ミック | 南東 弱 | 中潮 |
| 堀越海峡外カセ.朝.潮緩い時.シラサエビで3匹生ミック1匹..昼前から潮早くなり納竿(午前6時〜午後1時30分) | |||||||
| 8月25日 | 斉藤さん | アジ | 20〜22cm | 10匹 | 赤アミ | ||
| E号他にアジ(10〜12cm)多数サバ(20〜25cm)多数.スズキが周辺に.合わせが難しく. D号筏.アジ(10〜12cm)サバ(25cm)ウルメ鰯(10〜12cm)多数 |
|||||||
| 8月24日 | 三笠さん | チヌ | 36.38cm | 2匹 | だんご 生ミック | 南東 弱 | 中潮 |
| B号筏.チヌは全部で3匹です.(1匹は20cmまで) @号筏.チヌ(20cm前後)2匹 |
|||||||
| 8月21日 | 松本さん | ヒラメ | 32.33.43cm | 3匹 | 赤アミ | 南東 弱 | 小潮 |
| C号筏.(20cmまで).他.ボラ. | |||||||
| 8月20日 | 川人さん | チヌ | 35cm | 1匹 | だんご 生ミック | 北西 弱 | 小潮 |
| キビレ | 22cm | 1匹 | |||||
| アジ | 20cm | 3匹 | 赤アミ | ||||
| チヌのあたりは.1日ありました.他.アジ(10〜12cm)ボラ. | |||||||
| 8月20日 | 高田さん | ヒラメ | 40cm | 1匹 | 赤アミ 活き鰯 | ||
| 8月19日 | 斉藤さん | スズキ | 70cm前後 | 2匹 | 赤アミ 活き鰯 | 南東 弱 | 小潮 |
| アジ | 20cm | 10匹 | |||||
| 8月17日 | 清水さん | チヌ | 25〜36cm | 5匹 | だんご 生ミック | 中潮 | |
| 橋本さん | サヨリ | 25〜30cm | 20匹 | 赤アミ | |||
| アジ | 20cm | 3匹 | |||||
| 堀越海峡外外カセ.最後の潮でした.潮の流れもなく海も穏やかでした.(午前11時30分〜午後5時). D号筏.サバ25cmまで多数.10〜12cmアジ.C号筏.50cmまで.ボラ.大型.中型クーラー満杯. |
|||||||
| 8月16日 | 宇佐さん | チヌ | 30〜38cm | 6匹 | だんご 生ミック | 南東 弱 | 若潮 |
| 堀越海峡外カセ.穏やかな釣り日和でした.(昼前後2時間あたりなし)午前10時〜午後4時過ぎ. C号筏.50cmまでボラ大型クーラ満杯.10〜12アジ.25cmまでのサバ多数. |
|||||||
| 8月15日 | 松本さん | ヒラメ | 45.46cm | 2匹 | 赤アミ 活きアジ | 南東 強 | 大潮 |
| 南東の風強い為.波高く.他.トツカアジ20cm3匹.10cm前後アジ.ヒラメ1匹はアジの仕掛け.1匹はサビキにきました. | |||||||
| 8月13日 | 笹川さん | チヌ | 25〜39cm | 13匹 | だんご 生ミック | ||
| 堀越海峡外カセ.10時〜12時.2時間潮が早く.その後緩やかになりましたが.波がありバラシは数えきれないぐらいありました.. | |||||||
| 8月13日 | 真鯛 | 35cm | 1匹 | 生ミック シラサエビ | 南東 強 | 大潮 | |
| 南東の風強い為.波も高く.他.ボラ50cmまで多数. | |||||||
| 8月12日 | 島田さん | チヌ | 25.27.30cm | 3匹 | だんご 生ミック | ||
| チヌ | 35〜40cm | 7匹 | |||||
| 堀越海峡外カセ.潮緩やか1日あたりがありました.(午前8時〜午後3時30分) | |||||||
| 8月10日 | 笹川さん | チヌ | 27〜37cm | 6匹 | だんご 生ミック | 南東 強 | 中潮 |
| チヌ | 38.5cm | 1匹 | だんご 生ミック | ||||
| 堀越海峡外カセ.早い潮がなくて釣りやすい1日でした.他ハゲ35.38cm.23cm前後小鯛3匹(午前6時30分〜午後2時) | |||||||
| 8月9日 | 長浜さん | チヌ | 25〜35cm | 8匹 | だんご 生ミック | 南東 強 | 若潮 |
| 堀越海峡外カセ(午前5時〜午後2時) E号筏25cmまでサバ多数..他.10cm前後アジ.22cmトツカアジ3匹. |
|||||||
| 8月7日 | 松本さん | アジ | 20〜25cm | 5匹 | 赤アミ | 南東 強 | 長潮 |
| ヒラメ | 30〜40cm | 2匹 | 活きアジ | ||||
| E号筏、匹数は少ないですがトツカアジ釣れています.他、豆アジ(10cm前後まで). D号筏.主にサバ(20cmまで)他.鰯.豆アジ.多数. |
|||||||
| 8月6日 | 美馬さん | アジ | 20cm前後 | 20匹 | 赤アミ | 南東 弱 | 小潮 |
| サヨリ | 30cm前後 | 10匹 | 赤アミ オキアミ | ||||
| E筏、サヨリ1本にすると釣果増えると思います。他、豆アジ(10cm前後)、鰯、サバ等(20cm前後)多数。 B号、D号筏、鰯、サバ、多数、20cmトツカアジ. |
|||||||
| 7月31日 | 高原さん | チヌ | 28〜40cm | 4匹 | 生ミック シラサエビ | 北東 | 大潮 |
| G号堀越海峡外カセ.波.穏やか.午後から潮早く(午前10時前から午後3時30分) | |||||||
| 7月31日 | 山上さん | ヒラメ | 42cm | 1匹 | 活きアジ | ||
| 松本さん | ヒラメ | 40cm | 1匹 | 活きアジ | |||
| E号筏アジ(10cmまで)午前中.他.小鯛.トツカアジ.サバ.鰯. | |||||||
| 7月29日 | 堤さん | アジ | 20〜23cm | 20匹 | 赤アミ | 西北 弱 晴 | 大潮 |
| ヒラメ | 37cm | 1匹 | |||||
| E号筏.他.豆アジ(10cmっ前後).サバ(20cmまで)ヒラメはサビキで釣れています. | |||||||
| 7月28日 | 枝澤さん | チヌ | 27.35.36.45cm | 4匹 | だんご 生ミック | 南東 弱 晴 | 中潮 |
| .G号堀越海峡外カセ.バラシ1回.潮早く(7時過ぎから午後1時30分過ぎ) | |||||||
| 7月27日 | 岸本さん | セイゴ | 50cm | 2匹 | ウタセ海老 | 北西 弱 晴 | 中潮 |
| 真鯛 | 40cm | 1匹 | |||||
| 7月26日 | チヌ | 27cm | 2匹 | だんご 生ミック | |||
| 真鯛 | 30cm | 1匹 | |||||
| G号堀越海峡外カセ.いい潮まわりですが.チヌのあたりが朝しかなく?(午前6時30分〜午後1時) | |||||||
| 7月26日 | 斉藤さん | セイゴ | 40〜53cm | 4匹 | ウタセ海老 | 晴れ | 中潮 |
| F号カセ.ウタセ海老撒き. | |||||||
| 7月25日 | チヌ | 20cm | 3匹 | だんご 生ミック | 南東 晴れ | 若潮 | |
| 堀越筏朝は潮早く午後から.小鯛20cm1匹. | |||||||
